July 18, 2012 updated.

日本百名山のページ3(標高差順) by. M. Yasumura

()内は標高(m).


  1. 悪沢岳 2018m (3146m)*
  2. 赤石岳 1997m (3120m)*
  3. 聖岳 1893m (3011m)*
  4. 笠ヶ岳 1807m (2898m)
  5. 飯豊山 1722m (2128m)*
  6. 塩見岳 1717m (3047m)*
  7. 黒岳 1716m (2978m)*
  8. 光岳 1711m (2591m)*
  9. 白馬岳 1702m (2933m)*
  10. 穂高岳 1685m (3190m) *
  11. 槍ヶ岳 1675m (3180m)*
  12. 北岳 1672m (3192m)*
  13. 黒部五郎岳 1670m (2840m)*
  14. 間ノ岳 1668m (3189m)*
  15. 後方羊蹄山 1663m (1893m)*
  16. 鷲羽岳 1654m (2924m)*
  17. 薬師岳 1576m (2926m)*
  18. 鹿島槍岳 1559m (2890m)*
  19. 木曾駒ヶ岳 1556m (2956m)*
  20. 幌尻岳 1552m (2052m)
  21. 利尻岳 1499m (1719m)*
  22. 御嶽 1497m (3063m)*
  23. 富士山 1472m (3776m)*
  24. 空木岳 1464m (2864m)*
  25. 鳳凰山 1460m (2841m)*
  26. 雲取山 1457m (2018m)*
  27. 白山 1452m (2702m)*
  28. 羅臼岳 1431m (1661m)*
  29. 八ヶ岳 1419m (2899m)*
  30. 岩手山 1408m (2041m)*
  31. 丹沢山 1383m (1673m)*
  32. 巻機山 1377m (1960m)*
  33. 甲武信岳 1357m (2460m)*
  34. 常念岳 1352m (2857m)*
  35. 朝日岳 1320m (1870m)
  36. 平ヶ岳 1301m (2140m)*
  37. 荒島岳 1263m (1524m)*
  38. 男体山 1210m (2484m)*
  39. 会津駒ヶ岳 1203m (2132m)*
  40. 高妻山 1183m (2353m)*
  41. トムラウシ 1176m (2141m)*
  42. 燧岳 1166m (2346m)*
  43. 祖母山 1166m (1758m)*
  44. 火打山 1162m (2462m)*
  45. 妙高山 1154m (2446m)*
  46. 十勝岳 1147m (2077m)*
  47. 鳥海山 1146m (2237m)*
  48. 武尊山 1118m (2158m)*
  49. 両神山 1113m (1724m)*
  50. 雨飾山 1103m (1963m)*
  51. 仙丈岳 1003m (3033m)*
  52. 大山 971m (1713m)*
  53. 五竜岳 964m (2814m)*
  54. 魚沼駒ヶ岳 938m (2003m)*
  55. 甲斐駒ヶ岳 937m (2966m)*
  56. 焼岳 935m (2458m)*
  57. 蓼科山 890m (2530m)*
  58. 斜里岳 877m (1545m)*
  59. 早池峰 867m (1914m)*
  60. 奥白根山 848m (2578m)*
  61. 苗場山 845m (2145m)*
  62. 至仏山 828m (2228m)*
  63. 大峰山 821m (1915m)*
  64. 四阿山 814m (2333m)*
  65. 皇海山 794m (2144m)*
  66. 阿寒岳 789m (1503m)*
  67. 開聞岳 762m (924m)*
  68. 安達太良山 760m (1700m)*
  69. 剣岳 721m (2998m)*
  70. 瑞牆山 720m (2230m)*
  71. 石槌山 702m (1981m)*
  72. 八甲田山 699m (1585m)*
  73. 大雪山 690m (2290m)*
  74. 谷川岳 653m (1963m)*
  75. 磐梯山 625m (1819m)*
  76. 恵那山 622m (2190m)*
  77. 立山 615m (3015m)*
  78. 月山 604m (1980m)*
  79. 宮ノ浦岳 575m (1935m)*
  80. 剣山 535m (1955m)*
  81. 大菩薩岳 527m (2057m)*
  82. 霧島山 520m (1700m)*
  83. 赤城山 469m (1828m)*
  84. 九重山 457m (1788m)*
  85. 浅間山 431m (2542m)*
  86. 乗鞍岳 416m (3026m)*
  87. 天城山 366m (1407m)*
  88. 阿蘇山 312m (1592m)*
  89. 金峰山 239m (2595m)*
  90. 那須岳 227m (1917m)*
  91. 吾妻山 215m (2024m)*
  92. 草津白根山 161m (2162m)*
  93. 岩木山 155m (1625m)*
  94. 伊吹山 137m (1377m)*
  95. 美ヶ原 129m (2034m)*
  96. 大台ヶ原山 125m (1695m)*
  97. 霧ヶ峰 125m (1925m)*
  98. 蔵王山 121m (1841m)*
  99. 八幡平 83m (1614m)
  100. 筑波山 46m (876m)*
*印は個人的なタグ。

戻り先


安村・山のページに戻る。
安村のホームページに戻る。