Mar. 11, 2022 updated.

神奈川百名山のページ(地域別) by. M. Yasumura

*は安村が登った山。現在 90山。 |
山名標高記録 || 山名標高記録
1. 畦ヶ丸1293m* || 51. 高指山 1174m*
2. 雨山1176m* || 52. 高取山@宮ヶ瀬 705m*
3. 嵐山406m* || 53. 高取山@大山南 556m*
4. 石垣山262m* || 54. 鷹取山@藤野 473m*
5. 石砂山578m* || 55. 鷹取山@横須賀 139m*
6. 石棚山1351m* || 56. 鷹巣山@湯坂路 834m*
7. 石保土山1297m || 57. 高畑山766m*
8. 伊勢沢の頭1177m* || 58. 高松山@山北801m*
9. 臼ヶ岳1460m || 59. 岳ノ台899m
10. 大楠山241m* || 60. 武山200m*
11. 大石山1220m || 61. 丹沢山1567m*
12. 大野山723m* || 62. 津久井城山375m*
13. 大丸山 157m * || 63. 鉄砲木ノ頭129m*
14. 大室山1588m* || 64. 天園・大平山159m*
15. 大山1252m* || 65. 塔ノ岳1491m *
16. 景信山727m* || 66. 塔ノ峰556m*
17. 風巻ノ頭1077m || 67. 同角ノ頭1491m
18. 加入道山1418m* || 68. 鳶尾山234m*
19. 鐘ヶ嶽561m* || 69. 中沢山494m*
20. 鐘撞山900m || 70. 鍋割山1273m*
21. 神山1438m* || 71. 南郷山611m*
22. 烏尾山1136m* || 72. 入道丸714m*
23. 黍殻山1273m* || 73. 白山284m*
24. 衣張山121m* || 74. 八菅山200m*
25. 経ヶ岳633m* || 75. 日向山404m*
26. 金時山1213m* || 76. 檜洞丸1601m*
27. 櫟山810m* || 77. 檜岳1167m*
28. 草戸山365m* || 78. 屏風岩山1051m
29. 源氏山93m* || 79. 屏風山948m*
30. 弘法山235m* || 80. 蛭ヶ岳1673m*
31. 駒ヶ岳1356m* || 81. 仏果山747m*
32. 高麗山167m* || 82. 不動山@蘇我丘陵 328m*
33. 菰釣山1348m* || 83. 不老山928m*
34. 権現山1138m || 84. 辺室山644m*
35. 三ノ塔 1205m* || 85. 茨菰山(ほおずきやま)511m*
36. シダンゴ山 758m* || 86. 本間ノ頭 1345m*
37. 城ヶ尾山 1199m* || 87. 幕山626m*
38. 生藤山990m* || 88. 松田山551m*
39. 城山(小仏城山)670m* || 89. 丸岳1155m*
40. 城山@湯河原563m * || 90. 三浦富士山183m*
41. 陣馬山855m* || 91. 三国山@箱根1102m*
42. 頭高山と渋沢丘陵307m* || 92. ミツバ岳・大出山834m*
43. 石老山702m* || 93. 三峰山935m*
44. 仙元山118m* || 94. 南山544m*
45. 浅間山@湯坂路802m* || 95. 明星ヶ岳924m*
46. 浅間山@大山南680m* || 96. 明神ヶ岳1169m*
47. 仙洞寺山583m* || 97. 矢倉岳870m*
48. 袖平山1432m* || 98. 焼山1060m*
49. 大界木山1246m* || 99. 湯船山1041m *
50. 醍醐丸867m* || 100. ユーシン渓谷742m
*印は個人的なタグ。


戻り先


安村・山のページに戻る。
安村のホームページに戻る。